Логистическая информация
| Наименование | Литраж | Штрих-код | Количество в упаковке | Количество упаковок на поддоне | Габариты транспортной упаковки | Вес транспортной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АДРИЛАН Чистящее средство «Цветочный» | 0,5 | 4607005520005 | 25 | 40 | 353*282*246 | 14,2 |
| АДРИЛАН Чистящее средство «Фруктовый» | 0,5 | 4607005520043 | 25 | 40 | 353*282*246 | 14,2 |
| АДРИЛАН Чистящее средство «Цветочный» | 0,85 | 4607005520012 | 16 | 36 | 380*257*288 | 14,08 |
| АДРИЛАН Чистящее средство «Цветочный» | 5 | 4607005520029 | 3 | 36 | 380*190*300 | 15,9 |
| АДРИЛАН Гель для эмалированных ванн | 0,5 | 4607005525550 | 25 | 40 | 353*282*246 | 14,2 |
| АДРИЛАН Спрей для смесителей и кафеля | 0,5 | 4607005525222 | 12 | 36 | 320*240*260 | 6,8 |
| АДРИЛАН Спрей для акриловых ванн | 0,5 | 4607005527004 | 12 | 36 | 320*240*260 | 6,8 |
| АДРИЛАН Элит | 0,5л/100г | 4607005520036 | 10 | 40 | 375*255*205 | 7,4 |
| АДРИЭЛЬ Чистящее средство для плит | 0,5 | 4607005520203 | 25 | 40 | 353*282*246 | 14,2 |
| АДРИЭЛЬ Чистящее средство для плит | 0,85 | 4607005520227 | 16 | 36 | 380*257*288 | 14,08 |
| АДРИЭЛЬ Чистящее средство для плит | 5 | 4607005520210 | 3 | 36 | 380*190*300 | 17 |
| АДРИЭЛЬ Спрей для гриллей, духовок, СВЧ | 0,5 | 4607005527011 | 12 | 36 | 320*240*260 | 6,8 |
| АДРИОЛЬ Средство для мытья посуды «Апельсин» | 0,5 | 4607005523105 | 25 | 32 | 353*282*246 | 13,2 |
| АДРИОЛЬ Средство для мытья посуды «Лимон» | 0,85 | 4607005523150 | 16 | 36 | 380*257*288 | 14,08 |
| АДРИОЛЬ Средство для мытья посуды «Яблоко» | 0,85 | 4607005523143 | 16 | 36 | 380*257*288 | 14,08 |
| АДРИОЛЬ Средство для мытья посуды «Лимон» | 5 | 4607005520128 | 3 | 36 | 380*190*300 | 15,9 |
| NOAVITA Универсальное моющее средство | 0,5 | 4607005520524 | 25 | 40 | 353*282*246 | 12,75 |
| NOAVITA Универсальное моющее средство | 0,85 | 4607005520531 | 16 | 36 | 380*257*288 | 13,6 |
| ЮТ | 5 | 4607005520517 | 3 | 36 | 380*190*300 | 15,3 |
| NOAVITA Средство для очищения и уборки кухни | 0,5 | 4607005525024 | 12 | 36 | 320*240*260 | 6,8 |
| NOAVITA Средство для мытья окон «Свежесть» | 0,5 | 4607005525031 | 12 | 36 | 320*240*260 | 6,8 |
| NOAVITA Средство для мытья окон «Цветы» | 0,5 | 4607005525048 | 12 | 36 | 320*240*260 | 6,8 |
| NOAVITA Средство для прочистки труб | 0,5 | 4607005525000 | 25 | 40 | 353*282*246 | 15,25 |
| NOAVITA Средство для прочистки труб | 0,85 | 4607005525017 | 16 | 36 | 380*257*288 | 16,86 |
| AROMA COLADA Энергетическое | 0,28 | 4607005524010 | 15 | 80 | 285*255*130 | 5,4 |
| AROMA COLADA Эйфорическое | 0,28 | 4607005524041 | 15 | 80 | 285*255*130 | 5,4 |
| AROMA COLADA Расслабляющее | 0,28 | 4607005524003 | 15 | 80 | 285*255*130 | 5,4 |
| AROMA COLADA Чувственное | 0,28 | 4607005524034 | 15 | 80 | 285*255*130 | 5,4 |
| AROMA COLADA Энергетическое | 4 | 4607005524416 | 4 | 32 | 290*260*135 | 12,3 |
| AROMA COLADA Эйфорическое | 4 | 4607005524423 | 4 | 32 | 290*260*135 | 12,3 |
| AROMA COLADA Расслабляющее | 4 | 4607005524430 | 4 | 32 | 290*260*135 | 12,3 |
| АДРИДЭЗ Дезинфицирующее моющее средство | 5 | 4607005524447 | 3 | 36 | 380*190*300 | 15,9 |
| ФОС* |
*изготавливается по Заказу
